| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | ||
| Yıllar | İlgili VUK Genel Tebliği | Yeniden Değerleme Oranı (%) |
| 2022 | 542 Sıra No.lu VUK GT | 122,93 |
| 2021 | 533 Sıra No.lu VUK GT | 36,20 |
| 2020 | 521 Sıra No.lu VUK GT | 9,11 |
| 2019 | 512 Sıra No.lu VUK GT | 22,58 |
| 2018 | 503 Sıra No.lu VUK GT | 23,73 |
| 2017 | 484 Sıra No.lu VUK GT | 14,47 |
| 2016 | 474 Sıra No.lu VUK GT | 3,83 |
| 2015 | 457 Sıra No.lu VUK GT | 5,58 |
| 2014 | 441 Sıra No.lu VUK GT | 10,11 |
| 2013 | 430 Sıra No.lu VUK GT | 3,93 |
| 2012 | 419 Sıra No.lu VUK GT | 7,80 |
| 2011 | 410 Sıra No.lu VUK GT | 10,26 |
2022 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK | ||
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | ||
DÖNEMLER | YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (%) | |
I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART) | % 33,63 | |
II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN) | % 61,12 | |
III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL) | % 92,93 | |
IV.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-ARALIK) | % 122,93 | |
| 2023 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |
| - Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) | Binde 7,59 |
|---|---|
| - Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) | Binde 9,48 |
| - Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
| - Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 |
| - Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
| - Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
| - Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 |
| - İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri | Binde 1,89 |
| - İhale Kararları | Binde 5,69 |
| - Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 294,90 TL |
| - Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 393,90 TL |
| - Muhtasar Beyanname | 194,60 TL |
| - Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 194,60 TL |
| - Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 194,60 TL |
| - Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 144,40 TL |
| - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 144,40 TL |
| - Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 393,90 TL |
| - Bilançolar | 227,30 TL |
| - Gelir Tabloları | 108,50 TL |
| - İşletme Hesabı Özetleri | 108,50 TL |
| (Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2023’dan itibaren 10.732.371,80 TL’yi aşamaz.) | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMLAK VERGİSİ ORANLARI | ||||
| Konut | İşyeri | Arsa | Arazi | |
| Normal Yöreler | Binde 1 | Binde 2 | Binde 3 | Binde 1 |
|---|---|---|---|---|
| Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi | Binde 2 | Binde 4 | Binde 6 | Binde 2 |
| EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | |
| Yıllar | İstisna Tutarları |
|---|---|
| 2022 | % 61,465 |
| 2021 | % 18,10 |
| 2020 | % 4,555 |
| 2019 | % 11,865 |
| 2018 | Genel Beyan Dönemi |
| 2017 | % 3,83 |
| 2016 | % 2,79 |
| 2015 | % 5,055 |
| 2014 | Genel Beyan Dönemi |
| 2013 | % 7,80 |
| 2012 | % 10,26 |
| GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | |||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Gelir Vergisi Mükellefleri İçin | % 15 | % 15 | % 15 | % 15 | % 15 | % 15 | % 15 | % 15 | % 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin | % 20 | % 20 | % 20 | % 20 | % 22 | % 22 | % 22 | % 25 | % 23 |